障害福祉サービスを提供した際の 報酬の単位数は全国共通 ですが、 金額は事業所が所在する市町村によって異なります 。金額を求めるためには事業所が所在する区市町村の地域区分と地域区分に対応したサービス単価を知ることが必要です。
また、地域区分やサービス単価は定期的に見直しが行われています。
ここに掲載しているのは、令和2年度に適用される東京都の地域区分とサービス単価の一覧です。
この地域区分・サービス単価は平成30年4月以降に提供したサービスに適用されます。
掲載している情報につきましては万全を期しておりますが、必ずご自身で確認いただきますようお願いいたします。
【東京都】障害福祉サービス 地域区分一覧
まずは事業所の地域区分を把握しましょう。
地域区分は、1級地~7級地とその他の8つに区分されています。
障害者向けサービスと障害児向けサービスでは地域区分が異なる場合がありますので、事業所のサービスの種類に応じてチェックしてください。
障害者向けサービス
地域区分 | 区市町村 |
1級地 |
23区 千代田区 |
2級地 | 町田市 狛江市 多摩市 |
3級地 | 八王子市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 小金井市 小平市 日野市 国分寺市 国立市 福生市 清瀬市 稲城市 西東京市 |
4級地 | 立川市 青梅市 昭島市 東村山市 東大和市 |
5級地 | 東久留米市 羽村市 あきる野市 日の出町 檜原村 |
6級地 | 武蔵村山市 奥多摩町 |
7級地 | 瑞穂町 |
その他 | 大島村 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村 |
障害児向けサービス
地域区分 | 区市町村 |
1級地 |
23区 千代田区 |
2級地 | 武蔵野市 町田市 国分寺市 狛江市 清瀬市 東久留米市 多摩市 |
3級地 | 八王子市 三鷹市 青梅市 府中市 調布市 小金井市 小平市 日野市 国立市 福生市 稲城市 西東京市 |
4級地 | 立川市 昭島市 東村山市 東大和市 |
5級地 | あきる野市 |
6級地 | 武蔵村山市 奥多摩町 |
7級地 | 羽村市 瑞穂町 日の出町 檜原村 |
その他 | 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村 |
障害福祉サービス サービス単価一覧
事業所の地域区分が分かったら、その地域区分と事業所が提供しているサービスの種類がクロスしたところを見ます。そこにある数値が、事業所のサービス単価になります。(表はスクロールできます!!)
※一部のサービスは掲載しておりません。
単位:円
サービス種類 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 |
7級地 |
その他 |
居宅介護 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
重度訪問介護 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
同行援護 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
行動援護 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
療養介護 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
生活介護 | 11.22 | 10.98 | 10.92 | 10.73 | 10.61 | 10.37 | 10.18 | 10.00 |
短期入所 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
重度障害者等包括支援 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
施設入所支援 | 11.32 | 11.06 | 10.99 | 10.79 | 10.66 | 10.40 | 10.20 | 10.00 |
自立訓練(機能訓練) | 11.18 | 10.94 | 10.89 | 10.71 | 10.59 | 10.35 | 10.18 | 10.00 |
自立訓練(生活訓練) | 11.18 | 10.94 | 10.89 | 10.71 | 10.59 | 10.35 | 10.18 | 10.00 |
就労移行支援 | 11.18 | 10.94 | 10.89 | 10.71 | 10.59 | 10.35 | 10.18 | 10.00 |
就労継続支援A型 | 11.14 | 10.91 | 10.86 | 10.68 | 10.57 | 10.34 | 10.17 | 10.00 |
就労継続支援B型 | 11.14 | 10.91 | 10.86 | 10.68 | 10.57 | 10.34 | 10.17 | 10.00 |
就労定着支援 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
自立生活援助 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
共同生活援助 | 11.60 | 11.28 | 11.20 | 10.96 | 10.80 | 10.48 | 10.24 | 10.00 |
計画相談支援 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
地域相談支援 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
児童発達支援(児童発達支援センターの場合) | 11.24 | 10.99 | 10.93 | 10.74 | 10.62 | 10.37 | 10.19 | 10.00 |
児童発達支援(児童発達支援センター以外の場合) | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
児童発達支援(主たる対象が重症心身障害児の場合) | 11.52 | 11.22 | 11.14 | 10.91 | 10.76 | 10.46 | 10.23 | 10.00 |
医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関を含む) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
放課後等デイサービス(主たる対象が重症心身障害児以外の場合) | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
放課後等デイサービス(主たる対象が重症心身障害児の場合) | 11.52 | 11.22 | 11.14 | 10.91 | 10.76 | 10.46 | 10.23 | 10.00 |
居宅訪問型児童発達支援 | 11.24 | 10.99 | 10.93 | 10.74 | 10.62 | 10.37 | 10.19 | 10.00 |
保育所等訪問支援 | 11.24 | 10.99 | 10.93 | 10.74 | 10.62 | 10.37 | 10.19 | 10.00 |
サービス報酬の金額の導き方
事業所のサービス単価がわかったら、提供したサービスの単位数にサービス単価を掛けることで、サービス報酬の金額を導き出すことができます。
事業所の地域区分:3級地
提供しているサービス:重度訪問介護の場合
サービス単位数:1000単位
1000x10.90=10900円
になります。
24時間いつでも専門家に相談できます
こんなお悩みありませんか・・・
事業所運営に関する様々な悩み事に気軽に相談できる電話&メール顧問サービスをご活用ください。
電話、メール、LINEでいつでも相談可(回答は24時間以内)
相談の回数は無制限
月額10000円(税込み)